|
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nhãn hiệu: | XCMG | Trọng lượng vận hành: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| Dung tích xô tiêu chuẩn: | 1,6m³ | Max. Tối đa digging height đào chiều cao: | 10445mm |
| Max. Tối đa Dumping Height Chiều cao đổ: | 7287mm | Max. Tối đa digging depth đào sâu: | 7423mm |
| Tổng chiều dài: | 11105mm | Chiều rộng tổng thể: | 3190mm |
| Làm nổi bật: | Thiết bị di chuyển trái đất,máy móc di chuyển trái đất nặng |
||
Máy xúc đất XE370C, Xe kỹ thuật với dung tích gầu 1,6m3
Sự miêu tả:
Động cơ: ISUZU AA-6HK1XQP
Công suất định mức: 184kw
chiều dài tổng thể: 11.105mm
chiều rộng tổng thể: 3190mm
chiều cao tổng thể: 3300mm
|
|
|---|
| Đơn vị | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 36600 | ||
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 1,6 | ||
| Động cơ | Mô hình động cơ | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Kiểu | Phun trực tiếp | --- | √ | |
| Bốn nét | --- | √ | ||
| Nước làm mát | --- | √ | ||
| Turbo sạc | --- | √ | ||
| Air to air intercooler | --- | √ | ||
| Số lượng xi lanh | --- | 6 | ||
| Công suất / tốc độ định mức | kW / r / phút | 184/2000 | ||
| Tối đamô-men xoắn / tốc độ | Nm | 872,8/1700 | ||
| Sự dịch chuyển | L | 7.79 | ||
| Dữ liệu chính | Tốc độ du lịch | km / h | 5,4 / 3,2 | |
| Tối đađộ dốc | % | 58 | ||
| Tốc độ xoay | r / phút | 10.1 | ||
| Áp đất | kPa | 67,8 | ||
| Lực đào gầu ở công suất tối đa. | kN | 242 | ||
| Lực lượng đám đông cánh tay ở mức công suất tối đa. | kN | 174 | ||
| Thủy lực | Máy bơm chính | - | 2 Bơm hơi | |
| Tốc độ dòng chảy | L / phút | 2x280 | ||
| Tối đaáp lực của hệ thống | MPa | 31,5 / 34,3 | ||
| Tối đaáp lực của thiết bị du lịch | MPa | - | ||
| Tối đaáp lực của thiết bị xoay | MPa | - | ||
| Cài đặt báo chí thí điểm | MPa | 3,9 | ||
| Nạp dầu & nhiên liệu | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 600 | |
| Dung tích bình thủy lực | L | 320 | ||
| Bôi trơn động cơ | L | 28 | ||
| Kích thước | Tổng chiều dài | mm | 11105 | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 3190 | ||
| Chiều cao tổng thể | mm | 3300 | ||
| Chiều rộng tổng thể của cấu trúc thượng tầng | mm | 2960 | ||
| Theo dõi độ dài | mm | 5070 | ||
| Chiều rộng tổng thể của gầm xe | mm | 3190 | ||
| Chiều rộng giày tiêu chuẩn | mm | 600 | ||
| Chiều dài theo dõi trên mặt đất | mm | 4040 | ||
| May đo | mm | 2590 | ||
| Khe hở dưới trọng lượng máy | mm | 1197 | ||
| Giải phóng mặt bằng | mm | 500 | ||
| Bán kính xoay đuôi | mm | 3450 | ||
| Phạm vi làm việc | Tối đachiều cao đào | mm | 10445 | |
| Tối đachiều cao đổ | mm | 7287 | ||
| Tối đađộ sâu đào | mm | 7423 | ||
| Tối đađộ sâu đào của vết cắt cho | mm | 7266 | ||
| Tối đachiều sâu đào tường thẳng đứng | mm | 6776 | ||
| Tối đatầm với đào | mm | 11114 | ||
| Tối đatầm với đào | mm | 10907 | ||
| Tối đaquay trong phạm vi | mm | 4376 | ||
Ưu điểm:
Người liên hệ: Gloria
Tel: +8618652183892