| 
			
				
  | 
			
				 
					doanh số bán hàng  
			Yêu cầu báo giá - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Thông tin chi tiết sản phẩm: 
						                        
 Thanh toán: 
							
  | 
                            
| Tổng chiều dài: | 11980mm | Tổng chiều rộng: | 2490/3590mm | 
|---|---|---|---|
| Tổng chiều cao: | 2840mm | Cơ sở trục: | 3600mm | 
| Chiều cao công việc định mức: | 28m | Max. Tối đa Platform Height Chiều cao nền tảng: | 26,3m | 
| Phạm vi công việc tối đa: | 24,3m | Thời gian luffing cánh tay: | Thập niên 40 | 
| Làm nổi bật: | xe tải phá hủy đường,cần cẩu bùng nổ | 
			    	||
GKS22 Bệ làm việc trên không cánh tay thẳng tự hành 22m GKS22
Cơ động
• Hệ dẫn động 4 bánh và trục mở rộng đảm bảo độ ổn định tốt, phù hợp với nhiều môi trường làm việc khác nhau.
• Xoay liên tiếp 360 °
Bảo trì
• Nó sử dụng động cơ của Mỹ, có công suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và chăm sóc môi trường.
• Máy hút mùi kiểu cánh lùa và chế độ mở khí nén phụ trợ thuận tiện cho việc sửa chữa.
Sống thọ
• Cấu trúc đơn giản và chắc chắn, và vỏ thép, phù hợp hơn để làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt như xưởng đóng tàu.
• Bảng điều khiển được thiết kế công thái học và phân bổ nút bấm được tối ưu hóa giúp thao tác thoải mái.
• Nền xoay 180 ° có thể mở rộng tối đa phạm vi làm việc.
• Hỗ trợ cánh tay hình bát giác tiên tiến cải thiện độ cứng.
• Lốp đặc.
• Xử lý mạ kẽm cho các bộ phận chính có tính năng chống ăn mòn.
• Thiết kế của cáp được lắp đặt bên trong vượt trội hơn so với thiết kế bên ngoài thường được sử dụng.
| 
			 Mặt hàng  | 
			
			 Đơn vị  | 
			
			 Thông số  | 
		
|---|---|---|
| Tổng chiều dài | mm | 11980 | 
| Tổng chiều rộng | mm | 2490/3590 | 
| Tổng chiều cao | mm | 2840 | 
| Cơ sở trục | mm | 3600 | 
| Chiều cao công việc định mức | m | 28 | 
| Tối đachiều cao nền tảng | m | 26.3 | 
| Phạm vi công việc tối đa | m | 24.3 | 
| Phạm vi luffing cánh tay | ° | -12 ~ + 80 | 
| Thời gian luffing cánh tay | S | 40 | 
| Thời gian co cánh tay | S | 70 | 
| Tốc độ quay tối đa | r / phút | 0,5 | 
| Đuôi tối đa | mm | 1400 | 
| Kích thước nền tảng | mm | 1800 × 900 × 1150 | 
| Phạm vi xoay nền tảng | ° | ± 90 | 
| Bán kính quay của bàn xoay | mm | 2650 | 
| Tổng trọng lượng trong điều kiện di chuyển | Kilôgam | 15770 | 
| Tải trọng định mức | Kilôgam | 150 | 
| Tối đatải | Kilôgam | 450 | 
| Tốc độ tối đa | km / h | 5,6 | 
| Min.quay trong phạm vi | m | 7 | 
| Min. Giải phóng mặt bằng | mm | 260 | 
| Tối đađộ dốc | % | 30 | 
| Mô hình động cơ | YC4D80-T10 | |
| Công suất động cơ định mức | kW / (r / phút) | 58 / (2400) | 
| Lốp đặc | 10,00-20 / 7,5 | 
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Gloria
Tel: +8618652183892